光速云 vs 宇宙云:哪个更适合你
简要结论:更看重「预算更紧:入门价便宜 ¥7.4/月」选 光速云;更看重「看重每 GB 成本」选 宇宙云。完整理由见下方。
逐项对比
★ 表示该项数据更优(仅比较双方都已核验的数值)。
| 对比项 | 光速云 | 宇宙云 |
|---|---|---|
| 运营状态 | 正常运营 | 正常运营 |
| 入门月均价格 | ¥7.5/月 ★ | ¥14.9/月 |
| 年付价格 | ¥90 | 无 |
| 按量套餐 | ¥60 / 200GB | ¥58 / 200GB |
| 最高月流量 | 500GB | 500GB |
| 每 GB 成本 | ¥0.116 | ¥0.112 ★ |
| 线路类型 | IEPL / IPLC / 其他专线 已验证 | IEPL / 其他专线 已验证 |
| 节点地区 | 香港、台湾、新加坡、日本、美国 | 香港、台湾、新加坡、日本、美国 |
| 设备数 | 8 台 | 8 台 |
| ChatGPT | 实测可用 | 实测可用 |
| Claude | 实测可用 | 实测可用 |
| Gemini | 实测可用 | 实测可用 |
| Netflix | 实测可用 | 实测可用 |
| YouTube | 实测可用 | 实测可用 |
| 速度评分 | 8.5/10 ★ | 8.1/10 |
| 稳定性评分 | 8.8/10 ★ | 8.0/10 |
| 售后 | 7x24 小时在线工单 + Telegram 官方交流群 | 7x24 小时工单系统 + Telegram 官方频道 |
| 异常记录 | 1 次 | 0 次 ★ |
什么情况下选哪个
以上结论由两家品牌档案中的已核验数据自动对比得出,“未核验”的字段不参与判断。想看更多机场,前往 机场推荐 或 选择其他组合。